CRウィングマン 基本情報
| 導入日 | >>> | 2008年12月15日 |
| メーカー | >>> | サンセイ |
| 大当り確率 | >>> | 1/399.57(RW.X) 1/298.25(MW.X) |
| 確率変動突入率 | >>> | 85%(RW.X) 78%(MW.X) |
| 大当たり後1~74回転目 | >>> | 高確率1/39.96(RW.X) 1/49.71(MW.X) |
| 電サポ | >>> | 70回転(15R、電サポ中の2R) 0回転(通常時の2R、電サポなしの高確2R) |
| ラウンド振分率 | >>> | 15R確変(70%) 2R(30%) |
| 71~74回転目 | >>> | 電サポなし、高確率 |
| 平均連荘回数 | >>> | 5.90回(RW.X) 4.15回(MW.X) |
| 平均獲得玉数 | >>> | 5,410発(RW.X) 4,120発(MW.X) |
ボーダーライン
《CRウィングマンRW.X》
《CRウィングマンMW.X》
| 出玉数 | 1340 | 1360 | 1380 |
| 2.8円 | 21.7 | 21.4 | 21.1 |
| 3円 | 21.0 | 20.7 | 20.4 |
| 3.3円 | 20.1 | 19.8 | 19.5 |
| 3.5円 | 19.6 | 19.3 | 19.0 |
| 4円 | 18.6 | 18.3 | 18.0 |
《CRウィングマンMW.X》
| 出玉数 | 1440 | 1460 | 1480 |
| 2.8円 | 21.5 | 21.2 | 20.9 |
| 3円 | 20.8 | 20.5 | 19.2 |
| 3.3円 | 20.0 | 19.7 | 19.4 |
| 3.5円 | 19.5 | 19.2 | 18.9 |
| 4円 | 18.5 | 18.2 | 17.9 |
CRウィングマン 釘ゲージ

基本的には●の釘を左上に引っ張ると、かなりスタートが落ちると思われる。 それに加えて●の釘を右に引っ張ると、玉が外へ逃げていくようになる。 他機種と違い●の下の風車の中心が、若干外寄りになっているので●で落とすのが難しいかも。 基本的には●の釘を開けられると、全部外に行ってしまうので、全く回らなくなる。
パチンコの景品
CRウィングマン ポイントを攻略する
《2Rに注意》 2Rの「電サポ」が無いケースをきちんと把握しておこう。 ▼ 通常時での2R当たり ▼ 「高確中だけど電サポなし」の状態で「2R当たり」を引いた時 《モード移行》 通常時か潜伏確変か区別がつかないモードが2つ、「マルチヒロインモード」と「ドリムチャンス」。 どりらも数十ゲームなので、通常モードに戻るまでは席を離れないようにしましょう。 潜伏確変を初当りで引く確率が30%もあるので失くさないようにチェックをしご注意ください。 漫画
